GasBank MULTI 11kg - Butla gazowa LPG z wielozaworem
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
GasBank – Ultralekka kompozytowa butla gazowa LPG z zaworem ograniczania napełniania do 80% (OPD)
Butle gazowe z możliwością napełniania na stacjach LPG. Idealne do grillowania, biwakowania, gotowania, ogrzewania w domu, przyczepie kempingowej, kamperze, łodzi, do palników przemysłowych i lub do dowolnego zastosowania wszędzie tam gdzie można zastosować standardową butlę LPG.
Butla wykonany jest z lekkiego materiału kompozytowego dla zapewnienia trwałości i wysokich wymagań w zakresie ochrony.
Bezpieczne napełnianie LPG w całej Europie
Cylinder jest wyposażony w certyfikowany wielozawór gazowy z osobnym wejściem i wyjściem
Funkcje bezpieczeństwa
Zawór GASBANK w przeciwieństwie do zaworów w standardowych butlach LPG ma unikalny system OPD, umożliwiający bezpieczne napełnianie na dowolnej stacji LPG.
Automatyczny zawór OPD (zabezpieczenie przed przepełnieniem), który automatycznie zatrzymuje napełnianie, gdy poziom gazu osiągnie 80%.
Jaka jest różnica pomiędzy butlami SINGLE i MULTI?
Butle MULTI posiadają osobne wejście gazu z zaworem zwrotnym i osobne wyjście do reduktora, są również wyposażone we wskaźnik poziomu, ręczny zawór odcinający, oddzielne wejście i wyjście. Butle SINGLE są wyposażone w jedno przyłącze będące zarówno wejściem jak i wyjściem gazu z butli. Oba rodzaje butli są wyposażone w upustowe zawory bezpieczeństwa.
Jak działa butla MULTI?
Butle MULTI mają oddzielne wejście i wyjście, więc można je napełniać bez konieczności odłączania od instalacji oraz łaczyć ze sobą dla zwiększenia całkowitej pojemności.
Jak napełnić butlę MULTI?
Butle MULTI można napełnić za pośrednictwem zaworu zdalnego tankowania lub adapterów nakręcanych bezpośrednio na butlę. Adaptery oraz zestaw do tankowania należy dokupić osobno.
Czy w Gasbank MULTI muszę odłączyć wyjście podczas uzupełniania gazu?
Nie ma konieczności odłączania butli MULTI od instalacji podczas napełniania, zaleca się zamknięcie zaworu wyjściowego (kolor niebieski) ale nie jest to konieczne.
Pobierz instrukcję obsługi klikając tutaj
Specyfikacja techniczna
SINGLE | MULTI | |||
---|---|---|---|---|
Nazwa butli | SINGLE 5 KG | SINGLE 7.5 KG. | SINGLE 11 KG. | MULTI 11 KG. |
Odstęp czasu między okresowymi inspekcjami | 10 lat (według P200, punkt 9, ADR/RID:2017) | |||
Butla | ||||
Wysokość (mm) | 384 | 468 | 571 | 571 |
Średnica bez osłony | 292 ± 3 mm | |||
Średnica wraz z osłoną | 310 ± 3 mm | |||
Pojemność wodna zbiornika | 12.5+0.15L | 18.2+0.15L | 24.4+0.15L | 24.4+0.15L |
Waga butli (bez zaworu) | 3.4±0.2 Kg | 4.1±0.2 Kg | 5.0±0.2 Kg | 5.0±0.2 Kg |
Waga netto (wraz z zaworem) | 3.95±0.2 Kg | 4.65±0.2 Kg | 5.55±0.2 Kg | 5.65±0.2 Kg |
Pojemność - LPG | 9.5 L | 14.5 L | 19.5 L | 19.5 L |
Pojemność - Propan | 5 kg | 7.5 kg | 11 kg | 11 kg |
Wejście | DIN (G12 KLF) W21.8 x 1/14 lh |
gwint zewnętrzny JIC 3/4UNF | ||
Wyjście | DIN (G12 KLF) (W21.8 x 1/14 lh) |
|||
Ciśnienie próby | 30 bar | |||
Cechy Bezpieczeństwa | ||||
Automatyczny zawór odcianający przy poziomie 80% - OPD | Tak | |||
Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (PRV) | Tak | |||
Zawór ograniczający wypływ gazu | Tak | |||
Ręczny zawór odcinający | Nie | Tak | ||
Zawór zwrotny | Nie | Tak | ||
Wskaźnik poziomu | Nie | Tak | ||
Osłona | ||||
Materiał | PET | |||
Gęstość | 1.32 - 1.4 g/cm3 | |||
Temperatura topnienia | 245 - 250 °C | |||
Temperatura zeszklenia | 74 - 80 °C | |||
Temperatura samozapłonu | 440 - 460 °C | |||
Min. grubość | 0.15 mm | |||
Materiał kompozytowy | ||||
Typ włókna | E-glass | |||
Min. wytrzymałość włókien na rozciąganie | 0.35 N/tex | |||
Moduł włókna | 68 - 72 GPa | |||
Składniki wzmacniające | Żywica epoksydowa, Utwardzacz, Środki przyśpieszające, Rozcieńczalnik | |||
Min. Wytrzymałość na rozciąganie | 1400 MPa | |||
Wydłużenie | 2.5 -5% | |||
Grubość | 1.5 - 4.5 mm | |||
Metalowe występy końcowe | ||||
Materiał | 11SMn30C EN 10227 | |||
Min. Granica plastyczności | 245 MPa | |||
Min. Wytrzymałość na rozciąganie | 360 MPa | |||
Min. Wydłużenie | 6% | |||
Obowiązujące normy | ISO 11119-3:2013, ADR 2019, Dyrektywa 2010/35/EU | |||
Norma | UN 1011, 1075, 1965, 1969, 1978 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.