ZESTAW ZASILANIA SOLARNEGO NA KAMPER – FLEX 190W MAXX / MPPT20A
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Zestaw zasilania słonecznego na kamper zawiera
- Panel elastyczny 4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX wym: 1480x670x35mm [szt] 1
- Regulator ładowania MC2010BT 20A 12/24 [szt] 1
- Ramka montażowa 4SUN-190 + 4 uchwyty [szt] 1
- Podwójna przejściówka do przewodów elektrycznych [szt] 1
- Zestaw 2x5m kabli solarnych 1x4mm2 zakończonych konektorami [1]
Zalecamy montaż modułów na dedykowanych do wybranego modelu ramkach montażowych. Główną i najważniejszą zaletą ramki jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, dzięki czemu:
- zachowamy odpowiednią żywotność panela
- otrzymamy większą wydajność przy wysokich temperaturach
Niewątpliwą zaletą jest również estetyka wykonania oraz łatwość montażu oraz demontażu/wymiany.
- uzysk energetyczny z panela 180W to 1440Wh*
- wysokiej jakości ogniwa monokrystaliczne
- wodoodporna puszka przyłączeniowa z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi konektorami MC4 o długości 0,9m
- ponad 20 lat gwarancji na wydajność
- bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
- łatwy montaż
- baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność uzyskiwaną z jednego m2
Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 190W są najczęściej wybieranymi zestawami do kamperów, domków letniskowych i przyczep kempingowych. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak telewizor led, oświetlenie led, ładowarki, itp. Sugerowany akumulator do pracy w zestawie z panelami: 190W to akumulator o pojemności 80-120Ah
Dane techniczne:
BATERIA SŁONECZNA | |
Model panela | 4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX |
Materiał | Monokrystaliczny krzem |
Maksymalne napięcie systemu [V DC] | 600 |
Napięcie mocy Max: Vmp [V] | 19,5 |
Prąd Max: Imp [A] | 9,74 |
Napięcie jałowe Voc [V] | 23,4 |
Prąd zwarcia: Isc [A] | 10,7 |
Powłoka | ETFE |
Ogniwa [mm] | Mono 156x156 |
Puszka przyłączeniowa | IP67 |
Konektor | Typ MC4 |
Wymiary [mm] | 1480x665x3 |
Waga [kg] | 3,2 kg |
Certyfikaty | CE ISO ROHS FCC |
Temperatura pracy [°C] | -40 do +85 |
Tolerancja mocy [%] | +3 |
Model ramki | 4SUN-190 + 4 uchwyty |
Wymiary | 1540x725x10mm |
Model regulatora | MC2010BT |
Napięcie systemu [V] | Automatyczne wykrywanie 12V/24V |
Maks. prąd ładowania [A] | 20A |
Napięcie ładowania MPPT | Przed trybem boost (ładowanie impulsowe) lub equalization (ładowanie wyrównawcze) |
Nap. Boost | 14~14.8/28~29.6V przy 25℃(domyślnie: 14.5/29V) |
Nap. Equalization | 14~15.0/28~30V przy 25℃ (domyślnie: 14.8/29.6V przy 25°C (Płynny, AGM) |
Nap. Float | 13~14.5/26~39V przy 25℃(domyślnie: 13.7/27.4V) |
Odłączenie odbiorników przy niskim nap. | 10.8~11.8V/21.6~23.6V(domyślnie: 11.2/22.4V) |
Nap. ponownego podłączenia | 11.4~12.8V/22.8~25.6V(domyślnie: 12.0/24.0V) |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem | 15,8/31,3V |
Maks. napięcie złącza aku. | 35V |
Kompensacja temp. | 4.17mV/K dla ogniwa (Boost, Equalization), 3.33mV/K dla ogniwa (Float – ładowanie podtrzymujące) |
Docelowe napięcie ładowania | 10.0~32.0V(litowy, domyślnie: 14.4V) |
Napięcie przywrócenia ładowania | 9.2~31.8V(litowy, domyślnie: 14.0V) |
Nap. odłączenia przy niskim nap. | 9.0~30.0V(litowy, domyślnie: 10.6V) |
Nap. podłączenia po niskim nap. | 9.6~31.0V(litowy, domyślnie: 12.0V) |
Typ akumulatora | Gel, AGM, Liquid, Lithium(domyślnie: Gel) |
Maks. napięcie złącza PV *1 | 100V(-20℃), 90V(25℃) |
Maks. moc wejściowa | 260/520W |
Próg dzień/noc | 3.0~12.8V/6.0~20.0V(domyślnie: 8/16V) |
Zakres śledzenia MPPT | (Napięcie akumulatora + 1.0V)~Voc*0.9 *2 |
Prąd wyjściowy | 20A |
Tryb odbiorników | Zawsze włączone, Lampa uliczna, Tryb użytkownika Always on) |
Maks. sprawność śledzenia | >99.9% |
Maks. konwersja ładowania | 98,0% |
Wymiary | 136,6*136,6*67,1mm |
Waga | 830g |
Pobór własny | ≤12mA |
Komunikacja | RS485(interfejs RJ11), IoT, Cyber-BT |
Uziemienie | Wspólny minus |
Temperatura otoczenia | -20 ~ +55℃ |
Temperatura przechowywania: | -25 ~ +80℃ |
Wilgotność otoczenia | 0 ~ 100%RH |
Stopień ochrony | IP32 |
Maks. wysokość | 4000m |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.